1. Виза по приглашению
2. Виза по приглашению в Канаду
3. Туристическая виза
4. Подготовка документов без доставки документов в Посольство
5. Заполнение анкеты-заявления
1. Виза по гостевому приглашению, студенческая виза, бизнес виза, транзитная виза
В стоимость услуг входит: консультации о составе и форме документов, подаваемых в консульский отдел, заполнение анкет, оплата консульского сбора, доставка документов, консультации относительно правил, условий въезда и пребывания в стране предполагаемого пребывания.
Дополнительно к стоимости услуг при необходимости оплачивается консульский сбор, услуги визового центра Посольства, медицинская страховка, услуги по досылу в Посольство дополнительно запрошенных консульской службой документов.
Страна | Консульский сбор *** | Услуги визового центра Посольства *** | Стоимость услуг Взрослый* / ребенок ** | Примечание |
Австралия | 130$ | - | 5500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Австралии, наличие медицинской страховки, нотариальной доверенности на курьера. |
Бельгия | 35€ | 1066 руб | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Бельгии, наличие медицинской страховки, нотариальной доверенности на курьера. Анкета |
Болгария | 1400 руб | 760 руб | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Болгарии, наличие медицинской страховки, нотариальной доверенности на курьера. Анкета |
Венгрия | 35€ | - | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Венгрии, наличие медицинской страховки, нотариальной доверенности на курьера. Анкета |
Германия | 35€ | 700 руб | 5500 руб / 3000 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Германии, наличие медицинской страховки. Анкета |
Греция | 1365 руб | 700 руб | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Греции, наличие медицинской страховки, нотариальной доверенности на курьера. Анкета |
Дания | 35€ | 1150 руб | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - наличие частного приглашения, медицинской страховки. Анкета |
Италия | 35€ | 1100 руб | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Италии, наличие медицинской страховки, нотариальной доверенности на курьера. Анкета |
Испания | 1424 руб | 830 руб | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Испании, наличие медицинской страховки, нотариальной доверенности на курьера. Анкета |
Ирландия | 2200 руб –однократная 3700 руб –многократная | - | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Ирландии, наличие медицинской страховки. |
Индия | 1600 руб | 315 руб | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Индии. |
Кипр | - | - | 800 руб | Обязательное условие - адрес места проживания на Кипре. Однократная туристическая или гостевая виза до 90 дней. |
Китай | 1500 руб | 4500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - подтверждение места проживания, авиабилет. Анкета | |
Латвия | 35€ | - | 4500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Латвии, наличие медицинской страховки. |
Литва | 35€ | 18€ | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Литве, наличие медицинской страховки. |
Мальта | 35€ | 1150 руб | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания на Мальте, наличие медицинской страховки. Анкета |
Норвегия | 1600 руб | - | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Норвегии, наличие медицинской страховки. Анкета |
Румыния | 35€ | - | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Румынии, наличие медицинской страховки, нотариальной доверенности на курьера. |
Словения | 35€ | - | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Словении, наличие медицинской страховки, нотариальной доверенности на курьера. Анкета |
США | подробнее... | |||
Швейцария | 9300,00 руб ( вкл. конс. сбор) | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Швейцарии, наличие медицинской страховки. Анкета | ||
Швеция | 1400 руб | - | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие - документальное подтверждение места проживания в Швеции, наличие медицинской страховки, нотариальной доверенности на курьера. Анкета |
Чехия | 1365 руб | 1000 руб | 6500 руб / 2500 руб | Обязательное условие – наличие ранее выданных шенгенских виз, документальное подтверждение места проживания в Чехии, наличие медицинской страховки, нотариальной доверенности на курьера. Анкета |
Япония | - | - | 4500 руб / 2500 руб | Виза по приглашению. Анкета |
**- ребенок до 18 лет, при оформлении визы с одним взрослым.
*** - возможно изменение консульского сбора и услуг визового центра.
На группы от 2 человек действует система скидок.
Виза по гостевому приглашению, студенческая виза, туризм, бизнес виза, транзитная виза.
Тип визы | Консульский сбор, $CAN* |
RUR | Сервисный сбор, руб.* |
Услуги, руб. | Примечание |
Индивидуальная - многократный въезд | 150 | 4700 | 1050 | 7500 | |
Индивидуальная - однократный въезд | 75 | 2350 | 1050 | 7500 | |
Разрешение на учебу | 125 | 3900 | 1050 | 7500 | |
Разрешение на работу | 150 | 4700 | 1050 | 7500 | |
Транзит | 0 | 0 | 1050 | 7500 |
* - возможно изменение консульского и сервисного сбора
** - скидки на группу из 2-х человек.
2. Туристическая виза (оформляется при бронировании проживания в отеле)
Страна | Стоимость услуг * |
Австралия | 160$ |
Австрия | 120€ |
Бельгия | 135€ |
Бразилия | 140$ |
Болгария | 125€ |
Великобритания | 135£ |
Германия | 135€ |
Греция | 105€ |
Ирландия | 140€ |
Испания | 110€ |
Италия | 130€ |
Ирландия | 120€ |
Мексика | 95$ |
Нидерланды | 135€ |
Франция | 135€ |
Чехия | 150€ |
Швейцария | 155$ |
3. Услуги по подготовке документов на оформление визы в страны Шенгенского соглашения (кроме Австрии) без доставки документов в Посольство.
Стоимость услуги - 2800,00 рублей.В стоимость услуги входит:
консультация о составе и форме документов, подаваемых в консульский отдел, заполнение анкет, информирование о правилах приема документов.
Дополнительно оплачивается доставка документов из Посольства в г. Волгоград после рассмотрения консульской службой заявления на визу.
4. Услуги по подготовке документов на оформление визы в Великобританию, Австрию при личной подаче документов в визовый центр/Посольство.
Стоимость услуги - 3200,00 рублей.В стоимость услуги входит:
Консультация о составе и форме документов, подаваемых в консульский отдел, заполнение анкет, запись на подачу документов в консульский отдел, информирование о правилах приема документов, оплата консульского сбора (виза в Великобританию).
Дополнительно оплачивается доставка документов из Посольства в г. Волгоград после рассмотрения консульской службой заявления на визу.
5. Услуги по заполнению анкеты-заявления ( на английском языке).
- Бланк анкеты - заявления Посольств стран Шенгенского соглашения, Японии – 800,00 рублей- Бланк анкеты - заявления Посольства Австралии, Великобритании – 1000,00 рублей